| Grupo | Descrição Grupo | Modelos | NAC / IMP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEX | Escavadeiras Hidráulicas | 308D | IMP | |||
| HEX | Escavadeiras Hidráulicas | 312D | IMP | |||
| HEX | Escavadeiras Hidráulicas | 314D RLC | IMP | |||
| HEX | Escavadeiras Hidráulicas | 315D | IMP | |||
| HEX | Escavadeiras Hidráulicas | 320D | NAC | |||
| HEX | Escavadeiras Hidráulicas | 320DFM | NAC | |||
| HEX | Escavadeiras Hidráulicas | 320DL | NAC | |||
| HEX | Escavadeiras Hidráulicas | 323D | NAC | |||
| HEX | Escavadeiras Hidráulicas | 324D | IMP | |||
| HEX | Escavadeiras Hidráulicas | 329D | IMP | |||
| HEX | Escavadeiras Hidráulicas | 336D | NAC | |||
| HEX | Carregadeiras de Rodas | 345D | IMP | |||
| HEX | Carregadeiras de Rodas | 365D | IMP | |||
| HEX | Carregadeiras de Rodas | 385C | IMP | |||
| HEX | Carregadeiras de Rodas | M315 | IMP | |||
| HEX | Carregadeiras de Rodas | M318 | IMP | |||
| HEX | Carregadeiras de Rodas | M322 | IMP | |||
| HEX | Carregadeiras de Rodas | M325 | IMP | |||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Implementos /Acessórios |
|
| Modelo | Potência (KW/hp) | Peso (kg) | Caçamba (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.5 | 13/17,4 | 1.673 | 0,07 | |||
| 302.5 | 18/24,1 | 2.734 | 0,07 | |||